![Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B201S ]](https://pccircle.simscreation.com/wp-content/uploads/2023/09/LM_11_thumb-150x150.jpg)
![Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B201S ]](https://pccircle.simscreation.com/wp-content/uploads/2023/09/LM_21_thumb-150x150.jpg)
![Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B201S ]](https://pccircle.simscreation.com/wp-content/uploads/2023/09/LM_31_thumb-150x150.jpg)
![Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B201S ]](https://pccircle.simscreation.com/wp-content/uploads/2023/09/LM_11_thumb.jpg)
Dahua 24” FHD Monitor | 100Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) No Speakers – [ LM24-B201S ]
69.00 JOD Original price was: 69.00 JOD.67.00 JOD Current price is: 67.00 JOD.

HP Victus 15-FA1093 " Intel Core i5-13420H , 512GB SSD , 8GB RAM , RTX 3050 6GB , Windows 11 " Gaming Laptop 7N3S2UA
559.00 JOD Original price was: 559.00 JOD.539.00 JOD Current price is: 539.00 JOD.
Dahua 27” FHD Monitor | 100Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM27-B201S ]
85.00 JOD
Add 30.00 JOD to cart and get free shipping!
Out of stock
Related products
Dahua 24” FHD Monitor | 100Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) No Speakers – [ LM24-B201S ]
SKU:
3800248
Dahua 22” FHD Monitor | 75Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM22-B201S ]
SKU:
3800247
49.95 JOD
Dahua 23.8’’ FHD IPS gaming Monitor – 165Hz – 1ms Response time – DHI-LM24-E231
SKU:
3800240
119.00 JOD
Dahua 24” FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM24-B200S ]
SKU:
3800231
65.00 JOD
Dahua 27” FHD Monitor | 75Hz | VA | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM27-B200S ]
SKU:
3800232
Description
Dahua 27” FHD Monitor | 100Hz | IPS | 1920×1080 (FHD) Built-in speakers – [ LM27-B201S ]
# Light and cost-effective plastic housing;
# Ultra-narrow bezel , elegant appearance, Metal base;
# 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance;
# High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video;
# Support multiple signal inputs such as HDMI, VGA;
# Physical button control mode;
# Low energy consumption, long service life;
# Anti-blue light design,eye-protective.
Specifications
Model | ||
Model | DHI-LM27-B201S | |
Display | ||
Screen Size | 27” | |
Panel type | IPS | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Resolution | 1920×1080 (FHD) | |
Backlight | LED | |
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | |
Contrast | 1000:1 | |
Display Color | 16.7M(8bit) | |
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Response time(typ.) | OD 4ms | |
Refresh Rate | 100Hz (max) | |
Signals | ||
Input | 1xVGA // 1xHDMI | |
Output | No | |
Speaker | ||
Speaker | 1Wx2 | |
General | ||
Power Supply | DC 12V | |
Consumption (Standard) | 36W | |
Consumption (Standby) | ≤0.5W | |
Net Weight | 3.84 kg (8.5lb) | |
Gross Weight | 5.25 kg (11.6lb) | |
Bezel Width | 3.0mm(U/R/L) 16.1mm(B) | |
Wall Mount | 75x75mm(3.0″x3.0″) | |
Dimension with stand (W×H×D) | 614.1×363.0x58.7mm (24.2“x14.2”x2.4”) | |
Package(W×H×D) | 694x114x458mm (27.3“x4.48”x18“) | |
Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) |
Humidity | 10%~85% | |
Accessory | ||
Standard | HDMI cable // Adapter // base | |
Certifications | ||
Certifications | CE |
For More Info. Click Here
For More Dahua Product Click Here
Additional information
Brand |
Dahua |
---|---|
Monitor Size | |
Monitor Resolution | |
Monitor Panel Type | |
Monitor Response Time | |
Monitor Ports | , |
Monitor Refresh Rate |
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.